Symbol oferty | TNI-DS-119 |
Powierzchnia | 258,05 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 177,63 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 1 138 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 5 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | cegła, suporeks |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | kilka |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | trapez |
Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 2005 |
Gaz | w drodze dojazdowej |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | ekogroszek |
Tarasy | taras |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
*** Komfortowy dom w Grębocinie ***
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent