| Symbol oferty | TNI-MS-268 |
| Powierzchnia | 56,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 9,00 m² |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 990 PLN |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2002 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | narożne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
Mieszkanie 2 pokoje LELEWELA przy Bumarze
Przedstawiam ofertę sprzedaży mieszkania 2- pokojowego o pow. 56,60 m2 zlokalizowanego na 3 piętrze w bloku przy ul. Lelewela.
ATUTY MIESZKANIA:
Dodatkowych informacji udzielę pod nr tel. 780-131-000 lub e-mail: agnieszka@torunskie-nieruchomosci.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager