| Symbol oferty | TNI-MS-275 |
| Powierzchnia | 75,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 68,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 35,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | pustak |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 1 200 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2020 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
4-pokojowe mieszkanie Wrocław Fabryczna, ul. Żwirki i Wigury
OFERTA TYLKO W BIURZE TORUŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
Przedstawiamy ofertę sprzedaży 4-pokojowego dwupoziomowego mieszkania o pow. 68 m2 znajdującego się na drugim i trzecim piętrze w bloku z windą, wybudowanym w 2020 roku.
Dodatkowych informacji udzielę pod nr tel. 780 - 134 - 000 lub e-mail: alina@torunskie-nieruchomosci.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent